LED Hallenleuchte IL-HB01
Das Original, die LED Hallenleuchte IL-HB01 ist geeignet für zahlreiche Anwendung mit 9 Lichtverteilungen und der größten Auswahl an Zubehör.
LED Hallenleuchte IL-HB01
- High performance Nichia LED Chip
- Meanwell Betriebsgerät
- Leistung 100W, 120W, 150W, 200W, 240W und 300W
- Effektivität bis zu 160 Lm/W
- LM80 – TM21LED
- LP 92%@50.000h – LP 70%@180.000h
- PF≥0.95
- Energieeinsparung bis zu 90%
- CCT: 5000K, 4000K, 3000K
- CRI> Ra70 (Ra80, Ra93 optional)
- Gehärtetes Sicherheitsglas
- Abstrahlwinkel: 30°, 50°, 60°, 90° und 120° optional
- UGR<19 (blendfrei)
- Arbeitstemperatur -30~+50°C
- Ausgezeichnete Temperaturstabilität
- Gehäuse Aluminium mit Edelstahlschrauben
- IP65 Schutzart
- CE, Tüv, D-Mark (feuergefährdete Bereiche)
- 5 Jahre Garantie
LED Hallenleuchte IL-HB01
Produktauswahl ohne zu raten
|
Kurze Amortisation und langfristige Werte
|
Größte Auswahl mit zahlreichen Optionen
|
Zuverlässigkeit
|
Produktübersicht Standardversion 50W, 70W, 90W
Technische Daten | IL-HB01-50 | IL-HB01-70 | IL-HB01-90 |
---|---|---|---|
LED Typ | Nichia | ||
Betriebsgerät | Meanwell | ||
Leistung | 50±3W | 70±3W | 90±4W |
Lichtstrom | 7000lm | 9800lm | 12600lm |
Effizienz | 140lm/W | ||
Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K optional) | ||
Farbwiedergabe | Ra>70 (Ra80 optional) | ||
Lichtverteilung | 90°, 120°, 120° klar, opal | ||
Schutzart | IP65, IK08 | ||
Eingangsspannung | 100-240VAC / 100-277VAC | ||
Arbeitstemperatur | -30°C – 50°C | ||
Gehäuse | Aluminium Druckguss | ||
Farbe | schwarz | ||
Abmessung | Φ264×122mm | Φ264×172mm | |
Gewicht | 2,40kg | 3,10kg | |
Lebensdauer | >50000h (Ta=30℃@L70) | ||
Garantie | 5 Jahre |
Produktübersicht Proversion 50W, 70W, 90W
Technische Daten | IL-HB01-50 | IL-HB01-70 | IL-HB01-90 |
---|---|---|---|
LED Typ | Nichia | ||
Betriebsgerät | Meanwell | ||
Leistung | 50±3W | 70±3W | 90±4W |
Lichtstrom | 8000lm | 11200lm | 14400lm |
Effizienz | 160lm/W | ||
Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K optional) | ||
Farbwiedergabe | Ra>70 (Ra80 optional) | ||
Lichtverteilung | 90°, 120°, 120° klar, opal | ||
Schutzart | IP65, IK08 | ||
Eingangsspannung | 100-240VAC / 100-277VAC | ||
Arbeitstemperatur | -30°C – 50°C | ||
Gehäuse | Aluminium Druckguss | ||
Farbe | schwarz | ||
Abmessung | Φ264×122mm | Φ264×172mm | |
Gewicht | 3,10kg | 3,80kg | |
Lebensdauer | >50000h (Ta=30℃@L70) | ||
Garantie | 5 Jahre |
Produktübersicht Standardversion 100W, 120W, 150W, 200W
Technische Daten | IL-HB01-100 | IL-HB01-120 | IL-HB01-150 | IL-HB01-200 | |
---|---|---|---|---|---|
LED Typ | Nichia | ||||
Betriebsgerät | Meanwell | ||||
Leistung | 100±5W | 120±3W | 150±7W | 200±5W | |
Lichtstrom | 14000lm | 16800lm | 21000lm | 28000lm | |
Effizienz | 140lm/W | ||||
Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K optional) | ||||
Farbwiedergabe | Ra>70 (Ra80 optional) | ||||
Lichtverteilung | 30°, 50°, 60°, 90°, 120°, 120° klar, opal | ||||
Schutzart | IP65, IK08 | ||||
Eingangsspannung | 100-240VAC / 100-277VAC / 277-488VAC | ||||
Überspannungsschutz | 2kV Phase-Phase / 4kV Phase-Erde | ||||
Arbeitstemperatur | -30°C – 50°C | ||||
Gehäuse | Aluminium Druckguss | ||||
Farbe | schwarz | ||||
Abmessung | φ383×192mm | φ388×211mm | |||
Gewicht | 7,00kg | 7,80kg | |||
Lebensdauer | >50000h (Ta=30℃@L70) | ||||
Garantie | 5 Jahre |
Produktübersicht Proversion 100W, 120W, 150W, 200W
Technische Daten | IL-HB01-100 | IL-HB01-120 | IL-HB01-150 | IL-HB01-200 | |
---|---|---|---|---|---|
LED Typ | Nichia | ||||
Betriebsgerät | Meanwell | ||||
Leistung | 100±5W | 120±3W | 150±7W | 200±5W | |
Lichtstrom | 16000lm | 19200lm | 24000lm | 32000lm | |
Effizienz | 160lm/W | ||||
Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K optional) | ||||
Farbwiedergabe | Ra>70 (Ra80 optional) | ||||
Lichtverteilung | 30°, 50°, 60°, 90°, 120°, 120° klar, opal | ||||
Schutzart | IP65, IK08 | ||||
Eingangsspannung | 100-240VAC / 100-277VAC / 277-488VAC | ||||
Überspannungsschutz | 2kV Phase-Phase / 4kV Phase-Erde | ||||
Arbeitstemperatur | -30°C – 50°C | ||||
Gehäuse | Aluminium Druckguss | ||||
Farbe | schwarz | ||||
Abmessung | φ383×192mm | φ388×211mm | |||
Gewicht | 7,30kg | 8,20kg | |||
Lebensdauer | >50000h (Ta=30℃@L70) | ||||
Garantie | 5 Jahre |
Produktübersicht Proversion 240W, 300W
Technische Daten | IL-HB01-240 | IL-HB01-300 |
---|---|---|
LED Typ | Nichia | |
Betriebsgerät | Meanwell | |
Leistung | 240±7W | 300±7W |
Lichtstrom | 36000lm | 45000lm |
Effizienz | 150lm/W | |
Farbtemperatur | 5000K (3000K, 4000K optional) | |
Farbwiedergabe | Ra>70 (Ra80 optional) | |
Lichtverteilung | 30°, 50°, 60°, 90°, 120°, 120° klar, opal | |
Schutzart | IP65, IK08 | |
Eingangsspannung | 100-240VAC / 100-277VAC / 277-488VAC | |
Überspannungsschutz | 2kV Phase-Phase / 4kV Phase-Erde | |
Arbeitstemperatur | -30°C – 50°C | |
Gehäuse | Aluminium Druckguss | |
Farbe | schwarz | |
Abmessung | φ388×207mm | φ388×254mm |
Gewicht | 7,20kg | 8,70kg |
Lebensdauer | >50000h (Ta=30℃@L70) | |
Garantie | 5 Jahre |
Steuerung
|
Installation
|
Bei Klick auf den Button Download Broschüre erhalten Sie detaillierte Informationen über die LED Industrieleuchten IL-HB01